1
/
von
1
BAS-Eco (Gebraucht)
BAS-Eco (Gebraucht)
Normaler Preis
€3.900,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€3.900,00
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
| Durchflussrate | 100 L/min |
| Zählgenauigkeit | ±2,5 % (bei 100 L/min) |
| Probenvolumen | 1–6.000 L |
| Startverzögerung | 0–23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden |
| Probenkopf | Φ0,60 mm × 280 Öffnungen (bei 100 L/min) |
| Abmessungen (H×B×T) | 218 × 120 × 120 mm / 8,58 × 4,72 × 4,72 Zoll (ohne Standfüße) |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Gehäusematerial | Eloxiertes Aluminium |
| Stromversorgung | 24 V ±10 %, Netzadapter |
| Akku | 10,8 V, 6.800 mAh, wiederaufladbarer Lithium-Akku, Betriebsdauer >10 Std |
| Datenspeicherung | 20.000 Datensätze |
| Anzeige | 4" kapazitiver Touchscreen |
| Menüsprachen | Chinesisch, Englisch |
| Kalibrierintervall | Empfehlung: einmal jährlich - Kalibrierung gültig bis: 08.12.2026 |
| Betriebsbedingungen | 5–35 °C, 5–90 % rF (nicht kondensierend) |
| Lagerbedingungen | 0–40 °C, 5–95 % rF (nicht kondensierend) |
| Sicherheitsstandards | EN 61010-1:2010+A1:2019, EN 61326-1:2013, EN IEC 61326-1:2021, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1 |
| Garantie | 1 Jahr |
Weitere Informationen: HIER
Broschüre herunterladen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

}